- 文胖:现在增加詹姆斯出场时间反而更好 因为更高排名对湖人有利
- 文胖:过去两场比赛湖人在防守端蜕变了 这是个巨大的突破
- 丁威迪:SGA技能包最丰富 华子运动能力强 东契奇擅长背打
- 詹姆斯:首次夺冠的科比20岁出头 不是我们后来看到的完整版科比
- 文胖:保持前四获得主场优势对湖人至关重要 他们必须全力争胜
- 打雷霆时詹姆斯&东契奇等球星得分下降10+!亚历山大:多特效应
- 詹姆斯:我眼中的成功是激励下一代运动员 追求卓越热爱过程❤️
- 里夫斯15+5+5是上限?帕森斯:当时没想到这么说是侮辱他 我错了
- 文斯-卡特:湖人的角色球员必须得命中三分 不然小阵容优势就没了
- 文森特:我珍惜每一次球权 到了季后赛每个细节都至关重要
- 文森特:今天是场防守至上的关键战 我们要继续像这样拼到底
- 时间管理🕰️ 詹姆斯:我早起去训练路上花20分钟 回来要35分钟
- 雷迪克:现在全队都对芬尼-史密斯充满信心 会提醒他继续出手
- 詹姆斯:有些全明星球员昙花一现 在过程中付出时间精力才能持久
- 雷迪克:今晚能赢球靠的是拼劲和团队精神 拼命防守才能有机会
- 沃西:芬尼-史密斯&文森特在攻防两端做了所有该做的事
- 成为湖人球员有多开心?芬尼-史密斯:能赢球就开心 每场球都重要
- 芬尼-史密斯:这是一场漂亮的团队胜利 队友们给我创造了机会
- 詹姆斯:为了让球队更好 我有能力适应任何需要我打的位置👍
- 詹姆斯: 东契奇能为队友注入极大自信 我和保罗也有这种能力
- NBA西部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 63 | 12 | 84% | - | 10连胜 |
2 | 火箭 | 49 | 27 | 64.5% | 14.5 | 1连败 |
3 | 掘金 | 47 | 28 | 62.7% | 16 | 2连胜 |
4 | 湖人 | 46 | 29 | 61.3% | 17 | 2连胜 |
5 | 灰熊 | 44 | 31 | 58.7% | 19 | 3连败 |
6 | 勇士 | 43 | 31 | 58.1% | 19.5 | 2连胜 |
7 | 森林狼 | 43 | 32 | 57.3% | 20 | 2连胜 |
8 | 快船 | 43 | 32 | 57.3% | 20 | 1连胜 |
9 | 独行侠 | 37 | 39 | 48.7% | 26.5 | 1连败 |
10 | 国王 | 36 | 39 | 48% | 27 | 2连败 |
11 | 太阳 | 35 | 40 | 46.7% | 28 | 3连败 |
12 | 开拓者 | 32 | 43 | 42.7% | 31 | 4连败 |
13 | 马刺 | 31 | 43 | 41.9% | 31.5 | 4连败 |
14 | 鹈鹕 o | 21 | 54 | 28% | 42 | 1连胜 |
15 | 爵士 o | 16 | 60 | 21.1% | 47.5 | 6连败 |
- NBA东部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 60 | 15 | 80% | - | 1连胜 |
2 | 凯尔特人 | 56 | 19 | 74.7% | 4 | 9连胜 |
3 | 尼克斯 | 47 | 27 | 63.5% | 12.5 | 2连胜 |
4 | 步行者 | 44 | 31 | 58.7% | 16 | 1连胜 |
5 | 活塞 | 42 | 33 | 56% | 18 | 1连败 |
6 | 雄鹿 | 40 | 34 | 54.1% | 19.5 | 4连败 |
7 | 老鹰 | 36 | 38 | 48.6% | 23.5 | 1连胜 |
8 | 魔术 | 36 | 40 | 47.4% | 24.5 | 1连败 |
9 | 热火 | 34 | 41 | 45.3% | 26 | 5连胜 |
10 | 公牛 | 33 | 42 | 44% | 27 | 2连败 |
11 | 猛龙 | 28 | 47 | 37.3% | 32 | 4连胜 |
12 | 篮网 o | 25 | 51 | 32.9% | 35.5 | 2连胜 |
13 | 76人 o | 23 | 52 | 30.7% | 37 | 8连败 |
14 | 黄蜂 o | 19 | 56 | 25.3% | 41 | 1连胜 |
15 | 奇才 o | 16 | 59 | 21.3% | 44 | 3连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
场均 | 场次 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 亚历山大 | 32.8 | 72 | 34.1 |
2 | 阿德托昆博 | 30.2 | 61 | 33.9 |
3 | 约基奇 | 29.3 | 64 | 36.4 |
4 | 爱德华兹 | 27.2 | 72 | 36.1 |
5 | 塔图姆 | 27.1 | 68 | 36.4 |
6 | 杜兰特 | 26.6 | 62 | 36.5 |
7 | 布伦森 | 26.3 | 61 | 35.4 |
8 | 康宁汉姆 | 25.7 | 66 | 35.1 |
9 | 布克 | 25.3 | 69 | 37.3 |
10 | 利拉德 | 24.9 | 58 | 36.0 |
11 | 詹姆斯 | 24.4 | 64 | 35.0 |
12 | 唐斯 | 24.3 | 67 | 34.9 |
13 | 小瓦格纳 | 24.2 | 56 | 33.7 |
14 | 杨 | 24.1 | 69 | 36.0 |
15 | 米切尔 | 24 | 68 | 31.4 |
16 | 库里 | 24 | 62 | 32.0 |
17 | 希罗 | 23.7 | 72 | 35.5 |
18 | 福克斯 | 23.5 | 62 | 36.1 |
19 | 拉文 | 22.9 | 67 | 34.8 |
20 | 鲍威尔 | 22.6 | 54 | 32.3 |
21 | 哈登 | 22.5 | 72 | 35.1 |
22 | 贾伦-杰克逊 | 22.4 | 68 | 29.4 |
23 | 杰伦-布朗 | 22.4 | 59 | 34.8 |
24 | 德罗赞 | 22.1 | 70 | 35.9 |
25 | 穆雷 | 21.6 | 65 | 36.3 |
26 | 杰伦-格林 | 21.5 | 76 | 33.5 |
27 | 巴雷特 | 21.5 | 55 | 32.7 |
28 | 杰伦威 | 21.2 | 64 | 32.3 |
29 | 墨菲 | 21.2 | 53 | 34.9 |
30 | 麦科勒姆 | 21.1 | 56 | 32.7 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨博尼斯 | 14 | 34.7 | 63 |
2 | 唐斯 | 12.8 | 34.9 | 67 |
3 | 约基奇 | 12.8 | 36.4 | 64 |
4 | 祖巴茨 | 12.6 | 32.6 | 73 |
5 | 凯斯勒 | 12.2 | 30.0 | 57 |
6 | 阿德托昆博 | 11.9 | 33.9 | 61 |
7 | 哈尔滕施泰因 | 10.8 | 28.0 | 53 |
8 | 戈贝尔 | 10.6 | 32.8 | 65 |
9 | 申京 | 10.4 | 31.5 | 72 |
10 | 杜伦 | 10.2 | 25.9 | 72 |
11 | 武切维奇 | 10 | 31.4 | 67 |
12 | 阿伦 | 10 | 28.5 | 75 |
13 | 阿德巴约 | 9.7 | 34.3 | 73 |
14 | 哈特 | 9.7 | 37.6 | 71 |
15 | 珀尔特尔 | 9.7 | 29.6 | 55 |
16 | 莫布里 | 9.3 | 30.3 | 66 |
17 | 塔图姆 | 8.8 | 36.4 | 68 |
18 | 奥孔武 | 8.7 | 27.2 | 67 |
19 | 卡佩拉 | 8.5 | 21.3 | 55 |
20 | 阿门 | 8.3 | 32.3 | 65 |
21 | 理查兹 | 8.2 | 22.0 | 53 |
22 | 米西 | 8.1 | 26.8 | 69 |
23 | 詹姆斯 | 8.1 | 35.0 | 64 |
24 | 瓦兰丘纳斯 | 7.9 | 19.3 | 74 |
25 | 基迪 | 7.8 | 29.9 | 66 |
26 | 布里奇斯 | 7.8 | 32.1 | 60 |
27 | 巴恩斯 | 7.8 | 33.2 | 60 |
28 | 克拉克斯顿 | 7.6 | 27.2 | 66 |
29 | 埃迪 | 7.6 | 20.5 | 60 |
30 | 克林根 | 7.4 | 18.8 | 60 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 11.5 | 36.0 | 69 |
2 | 约基奇 | 10.2 | 36.4 | 64 |
3 | 康宁汉姆 | 9.2 | 35.1 | 66 |
4 | 哈利伯顿 | 9.1 | 33.6 | 68 |
5 | 哈登 | 8.6 | 35.1 | 72 |
6 | 詹姆斯 | 8.4 | 35.0 | 64 |
7 | 保罗 | 7.6 | 27.9 | 74 |
8 | 布伦森 | 7.4 | 35.4 | 61 |
9 | 利拉德 | 7.1 | 36.0 | 58 |
10 | 布克 | 7 | 37.3 | 69 |
11 | 基迪 | 7 | 29.9 | 66 |
12 | 加兰 | 6.7 | 30.5 | 70 |
13 | 亚历山大 | 6.4 | 34.1 | 72 |
14 | 福克斯 | 6.3 | 36.1 | 62 |
15 | 威斯布鲁克 | 6.2 | 28.0 | 68 |
16 | 科利尔 | 6.2 | 25.5 | 68 |
17 | 穆雷 | 6 | 36.3 | 65 |
18 | 库里 | 6 | 32.0 | 62 |
19 | 萨博尼斯 | 6 | 34.7 | 63 |
20 | 阿德托昆博 | 5.9 | 33.9 | 61 |
21 | 塔图姆 | 5.9 | 36.4 | 68 |
22 | 巴恩斯 | 5.9 | 33.2 | 60 |
23 | 里夫斯 | 5.9 | 34.7 | 67 |
24 | 哈特 | 5.8 | 37.6 | 71 |
25 | 蒙克 | 5.8 | 32.2 | 61 |
26 | 乔治 | 5.7 | 31.1 | 61 |
27 | 格林 | 5.6 | 28.9 | 60 |
28 | 范弗里特 | 5.6 | 35.2 | 57 |
29 | 希罗 | 5.6 | 35.5 | 72 |
30 | 巴雷特 | 5.6 | 32.7 | 55 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 丹尼尔斯 | 3.1 | 33.9 | 69 |
2 | 约基奇 | 1.8 | 36.4 | 64 |
3 | 华莱士 | 1.8 | 27.5 | 64 |
4 | 邓恩 | 1.7 | 23.9 | 67 |
5 | 亚历山大 | 1.7 | 34.1 | 72 |
6 | 奥萨尔 | 1.7 | 21.8 | 53 |
7 | 杰伦威 | 1.6 | 32.3 | 64 |
8 | 范弗里特 | 1.6 | 35.2 | 57 |
9 | 乌布雷 | 1.5 | 34.6 | 60 |
10 | 卡马拉 | 1.5 | 32.9 | 72 |
11 | 阿努诺比 | 1.5 | 36.6 | 68 |
12 | 哈登 | 1.5 | 35.1 | 72 |
13 | 埃利斯 | 1.5 | 23.7 | 73 |
14 | 哈特 | 1.5 | 37.6 | 71 |
15 | 哈利伯顿 | 1.5 | 33.6 | 68 |
16 | 巴恩斯 | 1.5 | 33.2 | 60 |
17 | 福克斯 | 1.5 | 36.1 | 62 |
18 | 格林 | 1.5 | 28.9 | 60 |
19 | 威斯布鲁克 | 1.4 | 28.0 | 68 |
20 | 阿门 | 1.4 | 32.3 | 65 |
21 | 麦克丹尼尔斯 | 1.4 | 31.9 | 75 |
22 | 穆雷 | 1.4 | 36.3 | 65 |
23 | 小皮蓬 | 1.3 | 20.7 | 73 |
24 | 米切尔 | 1.3 | 31.4 | 68 |
25 | 普尔 | 1.3 | 29.7 | 65 |
26 | 库利巴利 | 1.3 | 33.0 | 59 |
27 | 阿德巴约 | 1.3 | 34.3 | 73 |
28 | 鲍威尔 | 1.3 | 32.3 | 54 |
29 | 保罗 | 1.3 | 27.9 | 74 |
30 | 瓦塞尔 | 1.3 | 31.0 | 59 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 凯斯勒 | 2.4 | 30.0 | 57 |
2 | 特纳 | 1.9 | 30.4 | 66 |
3 | 大洛佩斯 | 1.8 | 32.0 | 73 |
4 | 克林根 | 1.6 | 18.8 | 60 |
5 | 莫布里 | 1.6 | 30.3 | 66 |
6 | 贾伦-杰克逊 | 1.6 | 29.4 | 68 |
7 | 萨尔 | 1.6 | 27.0 | 60 |
8 | 克拉克斯顿 | 1.5 | 27.2 | 66 |
9 | 戈贝尔 | 1.4 | 32.8 | 65 |
10 | 比塔泽 | 1.4 | 20.7 | 65 |
11 | 斯图尔特 | 1.4 | 19.5 | 69 |
12 | 米西 | 1.3 | 26.8 | 69 |
13 | 沃特森 | 1.3 | 24.1 | 62 |
14 | 阿门 | 1.3 | 32.3 | 65 |
15 | 埃迪 | 1.3 | 20.5 | 60 |
16 | 杜兰特 | 1.2 | 36.5 | 62 |
17 | 珀尔特尔 | 1.2 | 29.6 | 55 |
18 | 祖巴茨 | 1.2 | 32.6 | 73 |
19 | 阿德托昆博 | 1.2 | 33.9 | 61 |
20 | 杜伦 | 1.1 | 25.9 | 72 |
21 | 韦尔 | 1.1 | 21.5 | 57 |
22 | 艾萨克 | 1.1 | 15.2 | 66 |
23 | 哈尔滕施泰因 | 1.1 | 28.0 | 53 |
24 | 格林 | 1.1 | 28.9 | 60 |
25 | 怀特 | 1 | 33.9 | 71 |
26 | 巴恩斯 | 1 | 33.2 | 60 |
27 | 亚历山大 | 1 | 34.1 | 72 |
28 | 理查兹 | 1 | 22.0 | 53 |
29 | 科内特 | 1 | 18.2 | 66 |
30 | 卡佩拉 | 0.9 | 21.3 | 55 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 4.8 | ||
2 | 康宁汉姆 | 4.5 | ||
3 | 哈登 | 4.4 | ||
4 | 詹姆斯 | 3.8 | ||
5 | 约基奇 | 3.3 | ||
6 | 威斯布鲁克 | 3.3 | ||
7 | 阿德托昆博 | 3.2 | ||
8 | 爱德华兹 | 3.2 | ||
9 | 普尔 | 3.1 | ||
10 | 杜兰特 | 3.1 | ||
11 | 巴雷特 | 3 | ||
12 | 塔图姆 | 3 | ||
13 | 科利尔 | 3 | ||
14 | 拉文 | 2.9 | ||
15 | 萨博尼斯 | 2.9 | ||
16 | 库里 | 2.9 | ||
17 | 巴恩斯 | 2.9 | ||
18 | 布克 | 2.9 | ||
19 | 基迪 | 2.8 | ||
20 | 福克斯 | 2.8 | ||
21 | 兰德尔 | 2.8 | ||
22 | 利拉德 | 2.8 | ||
23 | 乔治 | 2.7 | ||
24 | 亨德森 | 2.7 | ||
25 | 阿夫迪亚 | 2.6 | ||
26 | 杰伦-布朗 | 2.6 | ||
27 | 塞克斯顿 | 2.6 | ||
28 | 唐斯 | 2.6 | ||
29 | 申京 | 2.6 | ||
30 | 希罗 | 2.6 |
- CBA排名
胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 39 | 7 | 84.8% | 2连胜 |
2 | 山西 | 34 | 12 | 73.9% | 2连胜 |
3 | 北京 | 32 | 14 | 69.6% | 1连胜 |
4 | 辽宁 | 32 | 14 | 69.6% | 7连胜 |
5 | 新疆 | 32 | 14 | 69.6% | 2连胜 |
6 | 山东 | 32 | 14 | 69.6% | 1连败 |
7 | 广东 | 31 | 15 | 67.4% | 4连胜 |
8 | 青岛 | 31 | 15 | 67.4% | 6连胜 |
9 | 浙江 | 30 | 16 | 65.2% | 5连胜 |
10 | 上海 | 28 | 18 | 60.9% | 1连胜 |
11 | 北控 | 27 | 19 | 58.7% | 1连败 |
12 | 同曦 | 23 | 23 | 50% | 1连败 |
13 | 深圳 o | 17 | 29 | 37% | 1连败 |
14 | 吉林 o | 14 | 32 | 30.4% | 1连胜 |
15 | 广州 o | 12 | 34 | 26.1% | 1连败 |
16 | 天津 o | 12 | 34 | 26.1% | 2连败 |
17 | 宁波 o | 10 | 36 | 21.7% | 8连败 |
18 | 福建 o | 9 | 37 | 19.6% | 3连败 |
19 | 四川 o | 9 | 37 | 19.6% | 5连败 |
20 | 江苏 o | 6 | 40 | 13% | 12连败 |