- 美国网友用AI恶搞:库里偷走老詹15-16赛季冠军奖杯,随后被老詹亲手逮捕😂
- 现在一看4700万真不亏,一直用到2025年😅
- 杨毅此前谈湖人选威少:他们只是傻而已,一失足成千古恨
- 麦迪谈自己心目中历史最佳阵容:詹姆斯、科比、我、邓肯、奥尼尔
- 威少此前动员湖人队友:无论输赢都要享受快乐比赛!一直快乐!
- 💔太扎心了!美国湖人媒体晒图:谢谢你,威少!
- 美媒:湖人球迷在观看掘金比赛,看到威少神操作后的反应🤣
- 李总拍摄日常~🏀
- 我可是KOP!当詹姆斯采访时看到穿曼联夹克的记者:糟糕的衣服!
- 三巨头!詹姆斯:东契奇很强,小里飞速崛起,我可以适应任何角色
- 确定吗?奥尼尔:01年的我会把约基奇打成斯洛文尼亚烤鸡的!
- 杨毅:若詹姆斯穿越回去,乔丹第二个三连冠没戏!詹会是GOAT
- 帕森斯:季后赛火箭会比雷金湖好打,他们相对缺经验,没有大球星
- 詹姆斯:我不能连续两场比赛穿同一双鞋,我不喜欢我的鞋子松了..
- 这老师太好了吧!老师在教室内大屏幕给学生播放火箭太阳大战~
- 老詹让湖人选布朗尼,阿里纳斯:换我也会这么做,每个父母都想
- NBA西部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 63 | 12 | 84% | - | 10连胜 |
2 | 火箭 | 49 | 27 | 64.5% | 14.5 | 1连败 |
3 | 掘金 | 47 | 29 | 61.8% | 16.5 | 1连败 |
4 | 湖人 | 46 | 29 | 61.3% | 17 | 2连胜 |
5 | 勇士 | 44 | 31 | 58.7% | 19 | 3连胜 |
6 | 灰熊 | 44 | 32 | 57.9% | 19.5 | 4连败 |
7 | 森林狼 | 44 | 32 | 57.9% | 19.5 | 3连胜 |
8 | 快船 | 43 | 32 | 57.3% | 20 | 1连胜 |
9 | 独行侠 | 37 | 39 | 48.7% | 26.5 | 1连败 |
10 | 国王 | 36 | 39 | 48% | 27 | 2连败 |
11 | 太阳 | 35 | 41 | 46.1% | 28.5 | 4连败 |
12 | 开拓者 | 33 | 43 | 43.4% | 30.5 | 1连胜 |
13 | 马刺 | 31 | 44 | 41.3% | 32 | 5连败 |
14 | 鹈鹕 o | 21 | 54 | 28% | 42 | 1连胜 |
15 | 爵士 o | 16 | 60 | 21.1% | 47.5 | 6连败 |
- NBA东部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 60 | 15 | 80% | - | 1连胜 |
2 | 凯尔特人 | 56 | 19 | 74.7% | 4 | 9连胜 |
3 | 尼克斯 | 48 | 27 | 64% | 12 | 3连胜 |
4 | 步行者 | 44 | 31 | 58.7% | 16 | 1连胜 |
5 | 活塞 | 42 | 33 | 56% | 18 | 1连败 |
6 | 雄鹿 | 41 | 34 | 54.7% | 19 | 1连胜 |
7 | 魔术 | 37 | 40 | 48.1% | 24 | 1连胜 |
8 | 老鹰 | 36 | 39 | 48% | 24 | 1连败 |
9 | 热火 | 34 | 41 | 45.3% | 26 | 5连胜 |
10 | 公牛 | 34 | 42 | 44.7% | 26.5 | 1连胜 |
11 | 猛龙 o | 28 | 48 | 36.8% | 32.5 | 1连败 |
12 | 篮网 o | 25 | 51 | 32.9% | 35.5 | 2连胜 |
13 | 76人 o | 23 | 53 | 30.3% | 37.5 | 9连败 |
14 | 黄蜂 o | 19 | 56 | 25.3% | 41 | 1连胜 |
15 | 奇才 o | 16 | 59 | 21.3% | 44 | 3连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
场均 | 场次 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 亚历山大 | 32.8 | 72 | 34.1 |
2 | 阿德托昆博 | 30.4 | 62 | 33.9 |
3 | 约基奇 | 29.7 | 65 | 36.6 |
4 | 爱德华兹 | 27.3 | 73 | 36.3 |
5 | 塔图姆 | 27.1 | 68 | 36.4 |
6 | 杜兰特 | 26.6 | 62 | 36.5 |
7 | 布伦森 | 26.3 | 61 | 35.4 |
8 | 康宁汉姆 | 25.7 | 66 | 35.1 |
9 | 布克 | 25.5 | 70 | 37.4 |
10 | 利拉德 | 24.9 | 58 | 36.0 |
11 | 詹姆斯 | 24.4 | 64 | 35.0 |
12 | 库里 | 24.4 | 63 | 32.1 |
13 | 唐斯 | 24.3 | 67 | 34.9 |
14 | 小瓦格纳 | 24.2 | 57 | 33.7 |
15 | 杨 | 24.1 | 70 | 36.1 |
16 | 米切尔 | 24 | 68 | 31.4 |
17 | 希罗 | 23.7 | 72 | 35.5 |
18 | 福克斯 | 23.5 | 62 | 36.1 |
19 | 拉文 | 22.9 | 67 | 34.8 |
20 | 鲍威尔 | 22.6 | 54 | 32.3 |
21 | 哈登 | 22.5 | 72 | 35.1 |
22 | 杰伦-布朗 | 22.4 | 59 | 34.8 |
23 | 贾伦-杰克逊 | 22.4 | 69 | 29.4 |
24 | 德罗赞 | 22.1 | 70 | 35.9 |
25 | 穆雷 | 21.6 | 65 | 36.3 |
26 | 杰伦-格林 | 21.5 | 76 | 33.5 |
27 | 巴雷特 | 21.5 | 55 | 32.7 |
28 | 杰伦威 | 21.2 | 64 | 32.3 |
29 | 墨菲 | 21.2 | 53 | 34.9 |
30 | 麦科勒姆 | 21.1 | 56 | 32.7 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨博尼斯 | 14 | 34.7 | 63 |
2 | 唐斯 | 12.8 | 34.9 | 67 |
3 | 约基奇 | 12.8 | 36.6 | 65 |
4 | 祖巴茨 | 12.6 | 32.6 | 73 |
5 | 凯斯勒 | 12.2 | 30.0 | 57 |
6 | 阿德托昆博 | 11.8 | 33.9 | 62 |
7 | 哈尔滕施泰因 | 10.8 | 28.0 | 53 |
8 | 戈贝尔 | 10.6 | 32.9 | 66 |
9 | 申京 | 10.4 | 31.5 | 72 |
10 | 杜伦 | 10.2 | 25.9 | 72 |
11 | 武切维奇 | 10 | 31.3 | 68 |
12 | 阿伦 | 10 | 28.5 | 75 |
13 | 阿德巴约 | 9.7 | 34.3 | 73 |
14 | 哈特 | 9.6 | 37.6 | 72 |
15 | 珀尔特尔 | 9.6 | 29.5 | 56 |
16 | 莫布里 | 9.3 | 30.3 | 66 |
17 | 塔图姆 | 8.8 | 36.4 | 68 |
18 | 奥孔武 | 8.7 | 27.3 | 68 |
19 | 卡佩拉 | 8.5 | 21.3 | 55 |
20 | 阿门 | 8.3 | 32.3 | 65 |
21 | 理查兹 | 8.3 | 22.1 | 54 |
22 | 米西 | 8.1 | 26.8 | 69 |
23 | 詹姆斯 | 8.1 | 35.0 | 64 |
24 | 瓦兰丘纳斯 | 7.9 | 19.3 | 74 |
25 | 基迪 | 7.8 | 29.8 | 67 |
26 | 布里奇斯 | 7.8 | 32.1 | 60 |
27 | 埃迪 | 7.7 | 20.7 | 61 |
28 | 巴恩斯 | 7.7 | 33.1 | 61 |
29 | 克拉克斯顿 | 7.6 | 27.2 | 66 |
30 | 克林根 | 7.4 | 18.9 | 61 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 11.6 | 36.1 | 70 |
2 | 约基奇 | 10.2 | 36.6 | 65 |
3 | 康宁汉姆 | 9.2 | 35.1 | 66 |
4 | 哈利伯顿 | 9.1 | 33.6 | 68 |
5 | 哈登 | 8.6 | 35.1 | 72 |
6 | 詹姆斯 | 8.4 | 35.0 | 64 |
7 | 保罗 | 7.5 | 27.9 | 75 |
8 | 布伦森 | 7.4 | 35.4 | 61 |
9 | 布克 | 7.1 | 37.4 | 70 |
10 | 利拉德 | 7.1 | 36.0 | 58 |
11 | 基迪 | 7 | 29.8 | 67 |
12 | 加兰 | 6.7 | 30.5 | 70 |
13 | 亚历山大 | 6.4 | 34.1 | 72 |
14 | 福克斯 | 6.3 | 36.1 | 62 |
15 | 威斯布鲁克 | 6.2 | 28.1 | 69 |
16 | 科利尔 | 6.2 | 25.5 | 68 |
17 | 库里 | 6.1 | 32.1 | 63 |
18 | 穆雷 | 6 | 36.3 | 65 |
19 | 萨博尼斯 | 6 | 34.7 | 63 |
20 | 阿德托昆博 | 6 | 33.9 | 62 |
21 | 塔图姆 | 5.9 | 36.4 | 68 |
22 | 巴恩斯 | 5.9 | 33.1 | 61 |
23 | 里夫斯 | 5.9 | 34.7 | 67 |
24 | 哈特 | 5.8 | 37.6 | 72 |
25 | 蒙克 | 5.8 | 32.2 | 61 |
26 | 格林 | 5.7 | 29.0 | 61 |
27 | 乔治 | 5.7 | 31.1 | 61 |
28 | 范弗里特 | 5.6 | 35.2 | 57 |
29 | 希罗 | 5.6 | 35.5 | 72 |
30 | 巴雷特 | 5.6 | 32.7 | 55 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 丹尼尔斯 | 3.1 | 33.9 | 70 |
2 | 约基奇 | 1.8 | 36.6 | 65 |
3 | 华莱士 | 1.8 | 27.5 | 64 |
4 | 邓恩 | 1.7 | 23.9 | 67 |
5 | 亚历山大 | 1.7 | 34.1 | 72 |
6 | 奥萨尔 | 1.7 | 21.8 | 53 |
7 | 杰伦威 | 1.6 | 32.3 | 64 |
8 | 范弗里特 | 1.6 | 35.2 | 57 |
9 | 卡马拉 | 1.5 | 32.8 | 73 |
10 | 乌布雷 | 1.5 | 34.6 | 60 |
11 | 阿努诺比 | 1.5 | 36.5 | 69 |
12 | 哈特 | 1.5 | 37.6 | 72 |
13 | 哈登 | 1.5 | 35.1 | 72 |
14 | 埃利斯 | 1.5 | 23.7 | 73 |
15 | 巴恩斯 | 1.5 | 33.1 | 61 |
16 | 哈利伯顿 | 1.5 | 33.6 | 68 |
17 | 福克斯 | 1.5 | 36.1 | 62 |
18 | 格林 | 1.5 | 29.0 | 61 |
19 | 威斯布鲁克 | 1.4 | 28.1 | 69 |
20 | 阿门 | 1.4 | 32.3 | 65 |
21 | 穆雷 | 1.4 | 36.3 | 65 |
22 | 麦克丹尼尔斯 | 1.4 | 32.1 | 76 |
23 | 米切尔 | 1.3 | 31.4 | 68 |
24 | 小皮蓬 | 1.3 | 20.8 | 74 |
25 | 普尔 | 1.3 | 29.7 | 65 |
26 | 库利巴利 | 1.3 | 33.0 | 59 |
27 | 保罗 | 1.3 | 27.9 | 75 |
28 | 波普 | 1.3 | 30.1 | 73 |
29 | 阿德巴约 | 1.3 | 34.3 | 73 |
30 | 鲍威尔 | 1.3 | 32.3 | 54 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 凯斯勒 | 2.4 | 30.0 | 57 |
2 | 特纳 | 1.9 | 30.4 | 66 |
3 | 大洛佩斯 | 1.8 | 32.0 | 74 |
4 | 克林根 | 1.6 | 18.9 | 61 |
5 | 莫布里 | 1.6 | 30.3 | 66 |
6 | 贾伦-杰克逊 | 1.6 | 29.4 | 69 |
7 | 萨尔 | 1.6 | 27.0 | 60 |
8 | 克拉克斯顿 | 1.5 | 27.2 | 66 |
9 | 比塔泽 | 1.4 | 20.5 | 66 |
10 | 戈贝尔 | 1.4 | 32.9 | 66 |
11 | 沃特森 | 1.4 | 24.4 | 63 |
12 | 斯图尔特 | 1.4 | 19.5 | 69 |
13 | 米西 | 1.3 | 26.8 | 69 |
14 | 埃迪 | 1.3 | 20.7 | 61 |
15 | 阿门 | 1.3 | 32.3 | 65 |
16 | 杜兰特 | 1.2 | 36.5 | 62 |
17 | 珀尔特尔 | 1.2 | 29.5 | 56 |
18 | 祖巴茨 | 1.2 | 32.6 | 73 |
19 | 阿德托昆博 | 1.2 | 33.9 | 62 |
20 | 杜伦 | 1.1 | 25.9 | 72 |
21 | 韦尔 | 1.1 | 21.5 | 57 |
22 | 艾萨克 | 1.1 | 15.3 | 67 |
23 | 哈尔滕施泰因 | 1.1 | 28.0 | 53 |
24 | 格林 | 1 | 29.0 | 61 |
25 | 怀特 | 1 | 33.9 | 71 |
26 | 亚历山大 | 1 | 34.1 | 72 |
27 | 巴恩斯 | 1 | 33.1 | 61 |
28 | 科内特 | 1 | 18.2 | 66 |
29 | 理查兹 | 1 | 22.1 | 54 |
30 | 卡佩拉 | 0.9 | 21.3 | 55 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 4.8 | ||
2 | 康宁汉姆 | 4.5 | ||
3 | 哈登 | 4.4 | ||
4 | 詹姆斯 | 3.8 | ||
5 | 威斯布鲁克 | 3.3 | ||
6 | 约基奇 | 3.3 | ||
7 | 爱德华兹 | 3.2 | ||
8 | 阿德托昆博 | 3.2 | ||
9 | 普尔 | 3.1 | ||
10 | 杜兰特 | 3.1 | ||
11 | 巴雷特 | 3 | ||
12 | 塔图姆 | 3 | ||
13 | 科利尔 | 3 | ||
14 | 拉文 | 2.9 | ||
15 | 萨博尼斯 | 2.9 | ||
16 | 布克 | 2.9 | ||
17 | 库里 | 2.9 | ||
18 | 巴恩斯 | 2.9 | ||
19 | 基迪 | 2.9 | ||
20 | 兰德尔 | 2.8 | ||
21 | 福克斯 | 2.8 | ||
22 | 利拉德 | 2.8 | ||
23 | 乔治 | 2.7 | ||
24 | 阿夫迪亚 | 2.7 | ||
25 | 亨德森 | 2.7 | ||
26 | 杰伦-布朗 | 2.6 | ||
27 | 塞克斯顿 | 2.6 | ||
28 | 唐斯 | 2.6 | ||
29 | 申京 | 2.6 | ||
30 | 希罗 | 2.6 |
- CBA排名
胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 39 | 7 | 84.8% | 2连胜 |
2 | 山西 | 34 | 12 | 73.9% | 2连胜 |
3 | 北京 | 32 | 14 | 69.6% | 1连胜 |
4 | 辽宁 | 32 | 14 | 69.6% | 7连胜 |
5 | 新疆 | 32 | 14 | 69.6% | 2连胜 |
6 | 山东 | 32 | 14 | 69.6% | 1连败 |
7 | 广东 | 31 | 15 | 67.4% | 4连胜 |
8 | 青岛 | 31 | 15 | 67.4% | 6连胜 |
9 | 浙江 | 30 | 16 | 65.2% | 5连胜 |
10 | 上海 | 28 | 18 | 60.9% | 1连胜 |
11 | 北控 | 27 | 19 | 58.7% | 1连败 |
12 | 同曦 | 23 | 23 | 50% | 1连败 |
13 | 深圳 o | 17 | 29 | 37% | 1连败 |
14 | 吉林 o | 14 | 32 | 30.4% | 1连胜 |
15 | 广州 o | 12 | 34 | 26.1% | 1连败 |
16 | 天津 o | 12 | 34 | 26.1% | 2连败 |
17 | 宁波 o | 10 | 36 | 21.7% | 8连败 |
18 | 福建 o | 9 | 37 | 19.6% | 3连败 |
19 | 四川 o | 9 | 37 | 19.6% | 5连败 |
20 | 江苏 o | 6 | 40 | 13% | 12连败 |